功能强大、高效、用途广泛
使用功能强大、用途广泛的高效PowerEdge R230单路1U入门级机架式服务器,整合数据并提升应用程序运行速度。
 
产品外观
 

产品特性
 
让工作井然有序并提高工作效率
> 借助最多4个内部3.5"有线硬盘或热插拔硬盘,将来自多个笔记本电脑或台式机的数据整合到单台服务器。
> 借助全新的四核英特尔®至强®E3-1200 v6产品系列以及灵活的双核处理器选项(英特尔奔腾®、英特尔酷睿®i3或英特尔赛扬®),确保快速的响应时间。
> 利用支持Citrix® XenServer®、Microsoft® Windows Server® with Hyper-V®、VMware® vSphere® ESXi®和Red Hat® Enterprise Virtualization的虚拟化就绪型服务器,适应不断变化的工作负载条件。
 
提高应用程序性能
> 借助4个DIMM插槽和增强的DDR4内存,提供比上一代DDR3高50 %的时钟速率,并且比实施DDR4的初始2133 MT/s快 12.5 %,从而提高内存性能并将容量扩展到高达64 GB。*
> 与第二代相比,2个PCIe 3.0插槽将数据吞吐量提升了两倍。
> 凭借PowerEdge PERC9 RAID控制器,IOPS性能为上一代PowerEdge R220(配备PERC8)的两倍。
 
可靠、无忧的运行
> 借助Dell OpenManage系统管理解决方案,快速部署和切换服务器,早日开始高效工作
> 利用简单、直观的Dell OpenManage Essentials控制台轻松监控系统运行状况和行为。
> 通过自动执行固件更新节省IT管理员的时间,使用Repository Manager自动更新与手动更新相比,最高可减少92 %的固件更新时间。
 
产品规格
 
| PowerEdge R230 | |
| 特性 | PowerEdge R230技术规格 | 
| 处理器 | 以下产品系列中的1个处理器:英特尔®至强®处理器E3-1200 v6产品系列、英特尔奔腾®、英特尔酷睿i3®、英特尔赛扬® | 
| 内存 | 架构:最高2400 MT/s DDR4 DIMM;内存类型:UDIMM | 
| 驱动器托架 | 2个3.5"有线硬盘;4个3.5"有线硬盘 ;混合硬盘托架中配置4个3.5"热插拔硬盘或2.5"热插拔硬盘 | 
| 尺寸 | 不带档板的深度:495.0毫米(19.5英寸) ;带档板的深度:551,3毫米(21,7英寸) | 
| 操作系统选项 | Microsoft® Windows Server® 2012;Microsoft Windows Server 2012 R2,x64 ;Red Hat® Enterprise Linux®;VMware Vsphere® ESXi®;SUSE® Linux Enterprise Server® | 
| 机箱包含项 | 2个3.5"有线硬盘,19.5" 1U机箱 ;  4个3.5"有线硬盘,19.5" 1U机箱 ; | 
| 芯片组选项 | 英特尔® C236 | 
| 通信选项 | 2个1 GbE LOM | 
| 设备访问 | 总共5个USB端口: | 
| 嵌入式虚拟机管理程序(可选) | 虚拟机管理程序支持 | 
| 网络控制器 | Broadcom® BCM5720 | 
| 电源选项 | 250 W有线PSU | 
| 机架支持 | ReadyRails™固定式导轨,用于在具有方形或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装,或在4柱式螺纹机架和2柱式机架中使用工具进行安装。 | 
| RAID控制器 | S130、H330、H730、H830 | 
| 插槽 | 2个PCIe 3.0插槽:x16插槽,全高(1x8 PCIe 3.0) + x8插槽,半高(1x4 PCIe 3.0) | 
| 存储 | 2.5" SATA 7.2K ;2.5"近线SAS 7.2K;2.5" 10K SAS硬盘;2.5" 15K SAS硬盘;2.5" SATA硬盘 ;3.5"企业级SATA 7.2K硬盘;3.5"近线SAS 7.2K硬盘;3.5" 7.2K SATA入门级硬盘; | 
“以上数据和图片来源于厂商”

